Les données provenant d'une migration sont accessibles dans le module Marketing et peuvent être utilisées pour vos segmentations et campagnes.
Cependant, afin de garantir la fiabilité et la cohérence des informations transmises à notre DataWarehouse, ces données ne sont pas intégrées immédiatement après la migration. Un délai de 15 jours est appliqué avant leur validation et leur import automatique dans le DataWarehouse. Cette période permet de sécuriser les opérations de migration en évitant la remontée de données potentiellement incomplètes ou incorrectes dans les cas d'annulation, de reprise ou de retour arrière d'une migration.
Une fois ce délai écoulé, les données sont considérées comme consolidées et deviennent pleinement exploitables dans notre module marketing.
Attention : bien que les données migrées soient disponibles dans le module Marketing, certains filtres ne sont pas compatibles avec ce type de données. L'utilisation de ces filtres peut entraîner l'absence de résultats ou des résultats incomplets.
Dans les sections suivantes, vous trouverez le détail des filtres compatibles et non compatibles avec les données issues d'une migration.
Dans le DataWarehouse, nous récupérons uniquement les dossiers facturés à partir du 01/01/2022. Les données antérieures ne sont pas récupérées.
Il peut cependant y avoir quelques exceptions lors des migrations : certaines lignes peuvent être absentes si les données ne sont pas cohérentes ou exploitables.
I - Catégorie client / patient
1 - Information client / patient
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Date de naissance | oui | oui | oui |
| Age | oui | oui | oui |
| Civilité | oui | oui | oui |
| Ville | oui | oui | oui |
| Code postale | oui | oui | oui |
| Clients C2S | oui | oui | non |
| Date de création | oui | oui | non |
| Provenance | oui | oui | non |
| Pays | non | non | non |
2 - Information supplémentaire
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Avis google | non | non | non |
| Mode de communication de préférence | non | non | non |
| Langue | non | non | non |
| Activité professionnelle | oui | non | non |
| Sports exercés | oui | non | non |
| Standing (étoiles) | oui | non | non |
| Mobilité réduite | oui | oui | non |
3 - RGPD
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
|---|---|---|---|
| Consentement marketing par courrier | oui | oui | oui |
| Consentement marketing par email | oui | oui | oui |
| Consentement marketing par SMS | oui | oui | oui |
| Consentement marketing | oui | oui | oui |
| Consentement marketing des partenaires | Oui | Non | Non |
4 - Historique de facturation
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
|---|---|---|---|
| Montant année en cours | oui | oui | oui |
| Montant année précédente | oui | oui | oui |
II - Prescription et régime
1 - Information prescription
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Prescription lentilles valide | non | non concerné | non |
| Prescription lunettes valide | non | non concerné | non |
| Type de prescription | oui | non concerné | oui |
| Numéro identification prescripteur | oui | oui | non |
2 - Information régime
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Nom de la complémentaire (mutuelle) | non | non | non |
| Plateau mutuelle | non | non | non |
| Type de la complémentaire | non | non | non |
3 - Date prescription
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Date de fin de validité prescription lentilles | non | non | non |
| Date de fin de validité prescription lunettes | non | non | non |
| Date prescription | oui | oui | oui |
| Date de dernière prescription | oui | oui | oui |
III - Suivi audio
1 - Information de suivi
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Audioprothésiste référent | non | non | non |
| Audioprothésiste de suivi | non | oui | non |
| Date précédent appareillage OD | oui | oui | oui |
| Date précédent appareillage OG | oui | oui | oui |
| Laboratoire de suivi | non | oui | non |
| Laboratoire d’origine | non | oui | non |
| Date de dernière prestation de suivi | non | non | non |
IV - Équipement
1 - Information équipement
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Équipement principal uniquement | non | non concerné | non |
| Offre commerciale | non | non | non |
| Offre remboursée | oui | oui | non |
| Type d’équipement | oui | oui | oui |
| Type d’article | oui | oui | oui |
| Type de panier | non | non | non |
| Nom de l’offre commerciale | non | non | non |
2 - Facture
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Date de dernière facture | oui | oui | oui |
| Date de facture | oui | oui | oui |
| Montant RC | oui | oui | dépend de la source |
| Montant RO | oui | oui | dépend de la source |
| Montant total facture | oui | oui | oui |
| Montant RAC | oui | oui | dépend de la source |
V - Caractéristique d’article
1 - Montures
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Fabricant monture | oui | oui | dépend de la migration |
| Marque monture | oui | oui | dépend de la migration |
| Nom article monture | oui | oui | oui |
| Genre monture | oui | oui | oui |
| Type de monture | oui | oui | oui |
| Gamme monture | non | non | non |
| Prix monture | oui | oui | oui |
2 - Verres
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Fabricant verre | oui | non concerné | dépend de la migration |
| Verre classe A / B | oui | non concerné | oui |
| Nom article verre | oui | non concerné | oui |
| Type de géométrie | oui | non concerné | dépend de la migration |
| Matière du verre | oui | non concerné | dépend de la migration |
| Prix verre | oui | non concerné | oui |
3 - Lentilles
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Fabricant lentille | oui | non concerné | selon source |
| Nom article lentille | oui | non concerné | oui |
| Durée de renouvellement | oui | non concerné | dépend de la migration |
| Type de géométrie | oui | non concerné | dépend de la migration |
| Type de matériau | oui | non concerné | dépend de la migration |
| Prix lentille | oui | non concerné | oui |
4 - Aides auditives
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Marque aide auditive | oui | oui | oui |
| Aide auditive classe I / II | oui | oui | oui |
| Nom aide auditive | oui | oui | oui |
| Gamme aide auditive | non | non | non |
| Type aide auditive | oui | oui | oui |
| Prix de vente de l’aide auditive | oui | oui | oui |
5 - Accessoires
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Fabricant accessoire | oui | oui | oui |
| Marques des accessoires | oui | oui | oui |
| Rayon accessoire | oui | oui | dépend de la source |
| Nom accessoire | oui | oui | oui |
| Prix accessoire | oui | oui | oui |
6 - Autres
| Filtres | Migration Live vers Live | Migration Dynamic vers Live | Autres migrations |
| Nom garantie | oui | oui | dépend de la source |
| Nom de l’assurance | oui | oui | dépend de la source |
| Nom de la prestation | oui | oui | dépend de la source |
Commentaires
1 commentaire
ne répond pas à ma question : comment retrouvé un devis sous Dynamic audio avant la migration vers optimum
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.